Ligi Bora Africa Viwango vya Ubora CAF 2025 | CAF iliidhinisha vigezo vyake vya msingi kwa kuzingatia vigezo vilivyotumika katika uchaguzi wa Vilabu vya CAF vya Karne ya 20 mwaka 2000 kwa kutoa pointi mwaka 2003. Hili lilibadilishwa mwaka 2005 kwa kuongezwa kigezo cha kuwatuza vilabu vinavyotinga nusu fainali ya Kombe la Dunia la Vilabu la FIFA.
Mbinu hii pia imetumika kutengeneza viwango vya wakati wote kwa vilabu vya CAF, na kuongeza pointi ambazo zingepatikana kwa kila klabu kulingana na matokeo yake tangu 1965/Ligi Bora Africa Viwango vya Ubora CAF 2025.
Kwa mfumo wa viwango, ni matokeo pekee tangu 1998 ambayo yamehesabiwa huku Kombe la CAF Super Cup na Klabu ya Kombe la Dunia la FIFA ikiondolewa kwenye mfumo tangu 2011/Ligi Bora Africa Viwango vya Ubora CAF 2025.
Nafasi ya chama kwa ajili ya Ligi ya Mabingwa ya CAF 2025-26 na Kombe la Shirikisho la CAF 2025-26 itatokana na matokeo kutoka kwa kila mashindano ya vilabu vya CAF kuanzia 2020-21 hadi msimu wa 2024-25/Ligi Bora Africa Viwango vya Ubora CAF 2025.

Ligi Bora Africa Viwango vya Ubora CAF 2025
Rank | Association | 2020–21 | 2021–22 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | Total | |||||
2025 | CL | CC | CL | CC | CL | CC | CL | CC | CL | CC | ||
1 |  Egypt | 8 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2.5 | 7 | 7 | ≥9 | 4 | ≥185.5 |
2 |  Morocco | 4 | 6 | 9 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | ≥4 | ≥137 |
3 |  South Africa | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1.5 | ≥9 | 3 | ≥131 |
4 | Â Algeria | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 130 |
5 |  Tanzania | 3 | 0.5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | ≥4 | ≥82.5 |
6 | Â Tunisia | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0.5 | 82.5 |
7 | Â Angola | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 55 |
8 | Â DR Congo | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 45 |
9 | Â Sudan | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40 |
10 | Â Ivory Coast | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 38 |
11 | Â Libya | 0 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 |
12 | Â Nigeria | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 |
13 | Â Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 18.5 |
14 | Â Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
15 | Â Guinea | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 12 |
16 | Â Botswana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 8.5 |
17 | Â Senegal | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
18 | Â Mauritania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
19 | Â Congo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 7 |
20 | Â Cameroon | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
CHECK ALSO:
Weka maoni yako